Détails sur le produit:
|
Le type: | Geocells | Garantie: | 3 ans, plus de 5 ans |
---|---|---|---|
Service après-vente: | Assistance technique en ligne, installation sur place, formation sur place, inspection sur place, pi | Capacité de résolution de projet: | conception graphique, conception de modèles 3D, solution totale pour les projets, consolidation entr |
Application du projet: | Hôtel | Style de conception: | Industriel, contemporain |
Distance de soudure: | 330mm-1000mm | La résistance au pelage du point de soudure: | 1000~1420n/10cm |
Épaisseur de la feuille: | 1.1MM/1.7MM | Mots clés: | Géocelle, stabilisateur de gravier, réseau de gravier |
Nom du produit: | Renforcement au sol par géocelle | Matériel: | PTFE et autres matériaux |
Nombre de pièces: | 100 mètres carrés | Port: | Le port de Qingdao/Shanghai/Tianjin |
Propriétés des matériaux | Méthode d'essai ASTM | Unité | |
Hauteur de cellule | mm | 75 100 150 200 | |
Densité du polymère | D1505 | g/cm3 | 0935 à 0.965 |
Résistance au stress environnemental | D5397 | Heures de travail | > 400 |
Résistance aux fissures du stress environnemental | D1693 | Heures de travail | 6000 |
Contenu en noir de carbone | D1603 | % | 10,5% à 2,0% |
Épaisseur nominale de la feuille avant texture | D5199 | mm | 1.27 à 5% + 10% |
Épaisseur nominale de la feuille après texturation | D5199 | mm | 1.52 à 5% + 10% |
Résistance à la perforation par bande | D4833 | N | 450 |
Résistance à la couture | Pour les appareils électroniques | N | 1065 1420 2130 2840 |
Efficacité des coutures | GRI-GS13 | % | 100 |
Taille nominale de cellule étendue (largeur * longueur) | mm | 475*508, 500*500, etc. Il y a aussi une différence de prix. | |
Taille nominale du panneau élargi (largeur) | mm | 2.56 par 8, 4.5 par 5.0, 6,5 fois 4.5, 6,1 * 2.44 |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8615253826677